Обычная цена: 9900
Код товара | РН000024049 |
Показывать на главной (доп. сайт) | Нет |
Показывать на главной | Нет |
Полярность | Прямая |
Номинальная емкость A/h | 100 |
Ток холодной прокрутки (А) | 900 |
Тип корпуса | D31 (303x175x225) |
Размеры ДхШхВ, мм | 303x175x225 |
Тип крепления | Нижнее |
Срок гарантии, мес. | 24мес |
Тип батареи | WET |
Стандарт тока | EN |
Вес | 25 |
Высота | 225 |
Длина | 303 |
Производитель | ООО "Зубр Энерджи" |
Номинальное напряжение (V) | 12 |
Страна изготовитель | Беларусь |
Тип корпуса 2 | AS (азиатский) |
Ширина | 175 |
Артикул | 6ст-100 |
Время на которое актуальны данные об остатках | 04.06.2023 14:02 МСК |
Беломорская 69А | более 10 шт. |
переулок Дорожный 6А | 1 шт. |
ул. Сафиуллина, д. 5 | 1 шт. |
Доступно для заказа в интернет-магазине с доставкой по России | более 10 шт. |
Этот товар можно получить в пунктах самовывоза в Казани и Набережных Челнах
ул. Беломорская 69А (Центральный офис, склад) | +7(843) 570-72-72 email: info@5707272.ru Инженерно-технический отдел: +7(843) 570-72-45 |
Торгово-Технический центр г. Казань ул. Сафиуллина дом 5 | +7 (843) 570-72-74, +7 (843) 250-34-01, e-mail:2503401@5707272.ru |
переулок Дорожный 6А | +7 (843) 513-73-36 email: 5137336@5707272.ru |
пр. Амирхана 48. Центральный авторынок 136 контейнер | +7 (843) 240-55-27 |
г. Набережные Челны | +7(8552) 39-33-09, email: akb-c@mail.ru |
Узнать полярность аккумулятора для легкового автомобиля достаточно просто.
Поверните аккумулятор клеммами к себе, если значок "минус" расположен слева — это обратная полярность, если справа — это прямая полярность.
На следующих изображениях визуально показано как точно определить полярность аккумулятора: