Обычная цена: 1100
Код товара | РН000023530 |
Показывать на главной (доп. сайт) | Нет |
Показывать на главной | Нет |
Номинальная емкость A/h | 8.5 |
Размеры ДхШхВ, мм | 151x34x94 |
Тип крепления | Верхнее |
Срок гарантии, мес. | 12 |
Вес | 1 |
Высота | 94 |
Длина | 151 |
Производитель | LEOCH BATTERY SHENZHEN CORPORATION |
Страна изготовитель | Китай |
Ширина | 34 |
Артикул | US6-8.5 |
Время на которое актуальны данные об остатках | 07.06.2023 20:02 МСК |
Беломорская 69А | 3 шт. |
переулок Дорожный 6А | 2 шт. |
Набережные Челны (авторынок Гараж-500) | 3 шт. |
ул. Сафиуллина, д. 5 | 1 шт. |
пр. Амирхана 48. Центральный авторынок 136 контейнер | 1 шт. |
Доступно для заказа в интернет-магазине с доставкой по России | 10 шт. |
Этот товар можно получить в пунктах самовывоза в Казани и Набережных Челнах
ул. Беломорская 69А (Центральный офис, склад) | +7(843) 570-72-72 email: info@5707272.ru Инженерно-технический отдел: +7(843) 570-72-45 |
Торгово-Технический центр г. Казань ул. Сафиуллина дом 5 | +7 (843) 570-72-74, +7 (843) 250-34-01, e-mail:2503401@5707272.ru |
переулок Дорожный 6А | +7 (843) 513-73-36 email: 5137336@5707272.ru |
пр. Амирхана 48. Центральный авторынок 136 контейнер | +7 (843) 240-55-27 |
г. Набережные Челны | +7(8552) 39-33-09, email: akb-c@mail.ru |
Узнать полярность аккумулятора для легкового автомобиля достаточно просто.
Поверните аккумулятор клеммами к себе, если значок "минус" расположен слева — это обратная полярность, если справа — это прямая полярность.
На следующих изображениях визуально показано как точно определить полярность аккумулятора: