Обычная цена: 11200
Код товара | РН000024726 |
Показывать на главной (доп. сайт) | Нет |
Показывать на главной | Нет |
Полярность | 3 |
Номинальная емкость A/h | 140 |
Ток холодной прокрутки (А) | 900 |
Тип корпуса | D04 (513x189x213) |
Размеры ДхШхВ, мм | 513x189x205(225) |
Тип крепления | Верхнее |
Срок гарантии, мес. | 12 |
Тип батареи | WET |
Стандарт тока | EN |
Вес | 30 |
Высота | 225 |
Длина | 513 |
Производитель | ООО "Кайнар" |
Страна изготовитель | Казахстан |
Ширина | 189 |
Артикул | 6ст-140 |
Время на которое актуальны данные об остатках | 08.06.2023 08:04 МСК |
Беломорская 69А | 1 шт. |
Доступно для заказа в интернет-магазине с доставкой по России | 1 шт. |
Этот товар можно получить в пунктах самовывоза в Казани и Набережных Челнах
ул. Беломорская 69А (Центральный офис, склад) | +7(843) 570-72-72 email: info@5707272.ru Инженерно-технический отдел: +7(843) 570-72-45 |
Торгово-Технический центр г. Казань ул. Сафиуллина дом 5 | +7 (843) 570-72-74, +7 (843) 250-34-01, e-mail:2503401@5707272.ru |
переулок Дорожный 6А | +7 (843) 513-73-36 email: 5137336@5707272.ru |
пр. Амирхана 48. Центральный авторынок 136 контейнер | +7 (843) 240-55-27 |
г. Набережные Челны | +7(8552) 39-33-09, email: akb-c@mail.ru |
Узнать полярность аккумулятора для легкового автомобиля достаточно просто.
Поверните аккумулятор клеммами к себе, если значок "минус" расположен слева — это обратная полярность, если справа — это прямая полярность.
На следующих изображениях визуально показано как точно определить полярность аккумулятора: